| # | DC Classic | SV WF 90 | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Alexander Kessler | Helmut Breyer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Steffen Steinbrecher | Konrad Utz | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Krzysztof Szkudlarek | Martin Heinrich | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Anton Scherm | Tom Priller | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Alexander Kessler | Konrad Utz | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Steffen Steinbrecher | Helmut Breyer | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Krzysztof Szkudlarek | Tom Priller | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Anton Scherm | Martin Heinrich | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Anton Scherm Ricarda Wilhelm |
Martin Heinrich Helmut Breyer |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 1-3 | Ricarda Wilhelm | Martin Heinrich | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| 2-4 | Steffen Steinbrecher | Tom Priller | 2:3 | 0:1 | 2:9 |
| 3-1 | Krzysztof Szkudlarek | Helmut Breyer | 2:3 | 0:1 | 2:10 |
| 4-2 | Gerhard Steinbrecher | Konrad Utz | 3:0 | 1:0 | 3:10 |
| 1-4 | Ricarda Wilhelm | Tom Priller | 0:3 | 0:1 | 3:11 |
| 2-3 | Steffen Steinbrecher | Martin Heinrich | 0:3 | 0:1 | 3:12 |
| 3-2 | Krzysztof Szkudlarek | Konrad Utz | 0:3 | 0:1 | 3:13 |
| 4-1 | Gerhard Steinbrecher | Helmut Breyer | 0:3 | 0:1 | 3:14 |
| D2-D2 | Steffen Steinbrecher Krzysztof Szkudlarek |
Tom Priller Konrad Utz |
3:1 | 1:0 | 4:14 |
| Gesamt | 20:45 | 4:14 | 4:14 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Helmut Breyer | SV WF 90 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Alexander Kessler | DC Classic |
| 1 | 17 | Steffen Steinbrecher | DC Classic |
| 1 | 16 | Steffen Steinbrecher | DC Classic |
| 1 | 21 | Helmut Breyer | SV WF 90 |
| 1 | 17 | Helmut Breyer | SV WF 90 |
| 1 | 18 | Martin Heinrich | SV WF 90 |
| 1 | 21 | Martin Heinrich | SV WF 90 |
| 1 | 21 | Tom Priller | SV WF 90 |