| # | SV WF 90 | DC Harlekin e.V. Ois Easy | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Schwaiger | Mirko Strauss | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Helmut Breyer | Carol Zehetmeier | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Heinrich | Alexander Münster | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Tom Priller | Ralf Schricker | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Andreas Schwaiger | Carol Zehetmeier | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Helmut Breyer | Mirko Strauss | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Martin Heinrich | Ralf Schricker | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Tom Priller | Alexander Münster | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Helmut Breyer Martin Heinrich |
Alexander Münster Mirko Strauss |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Andreas Schwaiger | Alexander Münster | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Helmut Breyer | Ralf Schricker | 3:2 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Martin Heinrich | Mirko Strauss | 3:0 | 1:0 | 6:6 |
| 4-2 | Tom Priller | Carol Zehetmeier | 3:0 | 1:0 | 7:6 |
| 1-4 | Andreas Schwaiger | Ralf Schricker | 1:3 | 0:1 | 7:7 |
| 2-3 | Helmut Breyer | Alexander Münster | 3:0 | 1:0 | 8:7 |
| 3-2 | Martin Heinrich | Carol Zehetmeier | 2:3 | 0:1 | 8:8 |
| 4-1 | Tom Priller | Mirko Strauss | 0:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Andreas Schwaiger Tom Priller |
Carol Zehetmeier Ralf Schricker |
3:0 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 36:31 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Heinrich | SV WF 90 |
| 2 | 180 | Alexander Münster | DC Harlekin e.V. Ois Easy |
| 1 | 180 | Ralf Schricker | DC Harlekin e.V. Ois Easy |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Alexander Münster | DC Harlekin e.V. Ois Easy |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Alexander Münster | DC Harlekin e.V. Ois Easy |