| # | Berger Dart Open | E.C. Bergen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Vital | Andi Hasenknopf | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lukas Fleidl | Alfons Dichtler | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Eberherr | Oliver Vukovic | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Herbert Haselsteiner | Hans König | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Martin Vital | Alfons Dichtler | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Lukas Fleidl | Andi Hasenknopf | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Christian Eberherr | Hans König | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Herbert Haselsteiner | Oliver Vukovic | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Lukas Fleidl Martin Vital |
Alfons Dichtler Andi Hasenknopf |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Martin Vital | Oliver Vukovic | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Lukas Fleidl | Hans König | 0:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Christian Eberherr | Andi Hasenknopf | 1:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Herbert Haselsteiner | Alfons Dichtler | 3:0 | 1:0 | 5:8 |
| 1-4 | Martin Vital | Hans König | 0:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Florian Schmedding | Oliver Vukovic | 1:3 | 0:1 | 5:10 |
| 3-2 | Christian Eberherr | Alfons Dichtler | 1:3 | 0:1 | 5:11 |
| 4-1 | Herbert Haselsteiner | Andi Hasenknopf | 3:2 | 1:0 | 6:11 |
| D2-D2 | Herbert Haselsteiner Florian Schmedding |
Oliver Vukovic Hans König |
2:3 | 0:1 | 6:12 |
| Gesamt | 28:46 | 6:12 | 6:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alfons Dichtler | E.C. Bergen |
| 1 | 180 | Andi Hasenknopf | E.C. Bergen |
| 3 | 180 | Hans König | E.C. Bergen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Lukas Fleidl | Berger Dart Open |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lukas Fleidl | Berger Dart Open |
| 3 | 20 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 1 | 19 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 1 | 20 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 1 | 18 | Andi Hasenknopf | E.C. Bergen |
| 1 | 20 | Andi Hasenknopf | E.C. Bergen |
| 1 | 21 | Andi Hasenknopf | E.C. Bergen |
| 1 | 17 | Hans König | E.C. Bergen |
| 1 | 20 | Hans König | E.C. Bergen |
| 3 | 21 | Hans König | E.C. Bergen |
| 1 | 17 | Hans König | E.C. Bergen |
| 1 | 15 | Hans König | E.C. Bergen |
| 1 | 19 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |
| 3 | 20 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |
| 2 | 21 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |