| # | Steel-Dart-Club Erding III | E.C. Bergen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michal Lisiewicz | Alfons Dichtler | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | René Bittrich | Herbert Häuser | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Schneider | Oliver Vukovic | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Lukas Dietrich | Hans König | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Michal Lisiewicz | Herbert Häuser | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | René Bittrich | Alfons Dichtler | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Thomas Schneider | Hans König | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Lukas Dietrich | Oliver Vukovic | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | René Bittrich Lukas Dietrich |
Oliver Vukovic Herbert Häuser |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Michal Lisiewicz | Oliver Vukovic | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| 2-4 | René Bittrich | Hans König | 0:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Thomas Schneider | Alfons Dichtler | 3:1 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Lukas Dietrich | Herbert Häuser | 3:1 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Michal Lisiewicz | Hans König | 0:3 | 0:1 | 6:8 |
| 2-3 | René Bittrich | Oliver Vukovic | 1:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Thomas Schneider | Herbert Häuser | 3:2 | 1:0 | 7:9 |
| 4-1 | Lukas Dietrich | Alfons Dichtler | 0:3 | 0:1 | 7:10 |
| D2-D2 | Michal Lisiewicz Thomas Schneider |
Alfons Dichtler Hans König |
1:3 | 0:1 | 7:11 |
| Gesamt | 26:38 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Hans König | E.C. Bergen |
| 1 | 180 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Thomas Schneider | Steel-Dart-Club Erding III |
| 1 | 120 | Hans König | E.C. Bergen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Michal Lisiewicz | Steel-Dart-Club Erding III |
| 1 | 20 | Michal Lisiewicz | Steel-Dart-Club Erding III |
| 1 | 18 | Thomas Schneider | Steel-Dart-Club Erding III |
| 1 | 19 | Herbert Häuser | E.C. Bergen |
| 1 | 16 | Hans König | E.C. Bergen |
| 2 | 18 | Hans König | E.C. Bergen |
| 3 | 19 | Hans König | E.C. Bergen |
| 1 | 15 | Hans König | E.C. Bergen |
| 1 | 19 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |
| 1 | 21 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |