| # | E.C. Bergen | Wolfsrudel | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Josef Moos | Daniel Reiß | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Oliver Vukovic | Kilian Wankmüller | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alfons Dichtler | Markus Huber | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Hans König | Dominik Wörnle | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Josef Moos | Kilian Wankmüller | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Oliver Vukovic | Daniel Reiß | 1:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Alfons Dichtler | Dominik Wörnle | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Hans König | Markus Huber | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Oliver Vukovic Hans König |
Kilian Wankmüller Dominik Wörnle |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 1-3 | Josef Moos | Markus Huber | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Oliver Vukovic | Dominik Wörnle | 3:0 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Alfons Dichtler | Daniel Reiß | 1:3 | 0:1 | 9:3 |
| 4-2 | Hans König | Kilian Wankmüller | 3:1 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Josef Moos | Dominik Wörnle | 3:2 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Oliver Vukovic | Markus Huber | 3:2 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Alfons Dichtler | Kilian Wankmüller | 0:3 | 0:1 | 12:4 |
| 4-1 | Hans König | Daniel Reiß | 3:1 | 1:0 | 13:4 |
| D2-D2 | Alfons Dichtler Josef Moos |
Daniel Reiß Markus Huber |
3:1 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 46:27 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Hans König | E.C. Bergen |
| 2 | 180 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Hans König | E.C. Bergen |
| 2 | 18 | Hans König | E.C. Bergen |
| 3 | 19 | Hans König | E.C. Bergen |
| 1 | 18 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |
| 1 | 20 | Oliver Vukovic | E.C. Bergen |
| 1 | 18 | Daniel Reiß | Wolfsrudel |
| 1 | 16 | Kilian Wankmüller | Wolfsrudel |
| 1 | 20 | Kilian Wankmüller | Wolfsrudel |
| 1 | 21 | Dominik Wörnle | Wolfsrudel |