| # | Wolfsrudel | Berger Dart Open | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Erich Scheffler | Lukas Fleidl | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Huber | Dominik Gehrer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Kilian Wankmüller | Markus Stöckl | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Daniel Reiß | Herbert Haselsteiner | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Erich Scheffler | Dominik Gehrer | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Markus Huber | Lukas Fleidl | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Kilian Wankmüller | Herbert Haselsteiner | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Daniel Reiß | Markus Stöckl | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Kilian Wankmüller Erich Scheffler |
Lukas Fleidl Dominik Gehrer |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Erich Scheffler | Markus Stöckl | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| 2-4 | Markus Huber | Herbert Haselsteiner | 0:3 | 0:1 | 5:6 |
| 3-1 | Kilian Wankmüller | Lukas Fleidl | 1:3 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Daniel Reiß | Martin Vital | 3:2 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Dominik Wörnle | Herbert Haselsteiner | 1:3 | 0:1 | 6:8 |
| 2-3 | Christoph Bauer | Markus Stöckl | 2:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Kilian Wankmüller | Martin Vital | 3:1 | 1:0 | 7:9 |
| 4-1 | Daniel Reiß | Lukas Fleidl | 3:0 | 1:0 | 8:9 |
| D2-D2 | Daniel Reiß Dominik Wörnle |
Markus Stöckl Herbert Haselsteiner |
1:3 | 0:1 | 8:10 |
| Gesamt | 34:36 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Reiß | Wolfsrudel |
| 1 | 180 | Erich Scheffler | Wolfsrudel |
| 1 | 180 | Markus Stöckl | Berger Dart Open |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Markus Stöckl | Berger Dart Open |
| 1 | 100 | Martin Vital | Berger Dart Open |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Markus Huber | Wolfsrudel |
| 1 | 18 | Daniel Reiß | Wolfsrudel |
| 1 | 16 | Daniel Reiß | Wolfsrudel |
| 1 | 19 | Kilian Wankmüller | Wolfsrudel |
| 1 | 20 | Kilian Wankmüller | Wolfsrudel |
| 2 | 20 | Lukas Fleidl | Berger Dart Open |
| 1 | 18 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 2 | 21 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 1 | 20 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 1 | 19 | Markus Stöckl | Berger Dart Open |
| 1 | 21 | Markus Stöckl | Berger Dart Open |
| 1 | 21 | Martin Vital | Berger Dart Open |