| # | Berger Dart Open | DDC Kienberg Outlaws | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dennis Bernhard | Max Fischer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Sebastian Gahbauer | Dominik Röder | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Lukas Fleidl | Florian Mair | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Herbert Haselsteiner | Maximilian Huber | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Dennis Bernhard | Dominik Röder | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Sebastian Gahbauer | Max Fischer | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Lukas Fleidl | Maximilian Huber | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Herbert Haselsteiner | Florian Mair | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Dennis Bernhard Sebastian Gahbauer |
Max Fischer Dominik Röder |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Dennis Bernhard | Florian Mair | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Sebastian Gahbauer | Maximilian Huber | 3:2 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Lukas Fleidl | Max Fischer | 3:0 | 1:0 | 11:1 |
| 4-2 | Herbert Haselsteiner | Dominik Röder | 2:3 | 0:1 | 11:2 |
| 1-4 | Dennis Bernhard | Maximilian Huber | 3:1 | 1:0 | 12:2 |
| 2-3 | Sebastian Gahbauer | Florian Mair | 3:0 | 1:0 | 13:2 |
| 3-2 | Lukas Fleidl | Dominik Röder | 2:3 | 0:1 | 13:3 |
| 4-1 | Herbert Haselsteiner | Max Fischer | 3:1 | 1:0 | 14:3 |
| D2-D2 | Lukas Fleidl Herbert Haselsteiner |
Florian Mair Maximilian Huber |
3:1 | 1:0 | 15:3 |
| Gesamt | 54:0 | 18:0 | 18:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sebastian Gahbauer | Berger Dart Open |
| 1 | 180 | Florian Mair | DDC Kienberg Outlaws |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Dennis Bernhard | Berger Dart Open |
| 1 | 19 | Sebastian Gahbauer | Berger Dart Open |
| 1 | 21 | Sebastian Gahbauer | Berger Dart Open |
| 1 | 18 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 1 | 20 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 1 | 21 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 1 | 20 | Max Fischer | DDC Kienberg Outlaws |
| 1 | 18 | Dominik Röder | DDC Kienberg Outlaws |
| 1 | 20 | Dominik Röder | DDC Kienberg Outlaws |
| 1 | 21 | Dominik Röder | DDC Kienberg Outlaws |