| # | E.C. Bergen | DDC Kienberg Outlaws | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Oliver Vukovic | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2-2 | Alfons Dichtler | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3-3 | Michael Lietz | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4-4 | Josef Moos | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 1-2 | Oliver Vukovic | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2-1 | Alfons Dichtler | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3-4 | Michael Lietz | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4-3 | Josef Moos | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D1-D1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 1-3 | Oliver Vukovic | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2-4 | Alfons Dichtler | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3-1 | Michael Lietz | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4-2 | Josef Moos | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 1-4 | Oliver Vukovic | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2-3 | Alfons Dichtler | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3-2 | Michael Lietz | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4-1 | Josef Moos | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| D2-D2 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 |
| Gesamt | 54:0 | 18:0 | 18:0 |