| # | 1.BSDV Rosenheim e.V. II | Berger Dart Open | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kilian Bartel | Martin Vital | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Manoel Albrecht | Lukas Fleidl | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Lukas Eglseer | Markus Stöckl | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Henri Ehmann | Herbert Haselsteiner | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Kilian Bartel | Lukas Fleidl | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Manoel Albrecht | Martin Vital | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Lukas Eglseer | Herbert Haselsteiner | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Henri Ehmann | Markus Stöckl | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Lukas Eglseer Henri Ehmann |
Lukas Fleidl Martin Vital |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Kilian Bartel | Markus Stöckl | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Manoel Albrecht | Herbert Haselsteiner | 3:2 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Lukas Eglseer | Martin Vital | 3:2 | 1:0 | 6:6 |
| 4-2 | Henri Ehmann | Lukas Fleidl | 3:0 | 1:0 | 7:6 |
| 1-4 | Kilian Bartel | Herbert Haselsteiner | 1:3 | 0:1 | 7:7 |
| 2-3 | Manoel Albrecht | Markus Stöckl | 0:3 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Lukas Eglseer | Lukas Fleidl | 3:2 | 1:0 | 8:8 |
| 4-1 | Henri Ehmann | Martin Vital | 3:0 | 1:0 | 9:8 |
| D2-D2 | Sebastian Ludwig Manoel Albrecht |
Herbert Haselsteiner Markus Stöckl |
1:3 | 0:1 | 9:9 |
| Gesamt | 33:41 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Henri Ehmann | 1.BSDV Rosenheim e.V. II |
| 1 | 180 | Markus Stöckl | Berger Dart Open |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Kilian Bartel | 1.BSDV Rosenheim e.V. II |
| 1 | 126 | Henri Ehmann | 1.BSDV Rosenheim e.V. II |
| 1 | 120 | Martin Vital | Berger Dart Open |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kilian Bartel | 1.BSDV Rosenheim e.V. II |
| 1 | 20 | Lukas Eglseer | 1.BSDV Rosenheim e.V. II |
| 1 | 21 | Lukas Eglseer | 1.BSDV Rosenheim e.V. II |
| 1 | 20 | Lukas Eglseer | 1.BSDV Rosenheim e.V. II |
| 2 | 21 | Henri Ehmann | 1.BSDV Rosenheim e.V. II |
| 1 | 20 | Lukas Fleidl | Berger Dart Open |
| 1 | 19 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 1 | 19 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 1 | 20 | Markus Stöckl | Berger Dart Open |
| 1 | 17 | Markus Stöckl | Berger Dart Open |
| 1 | 19 | Markus Stöckl | Berger Dart Open |