| # | Dart Artists Germering | DC "The Basdarts" Neuburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Magnus Jelinek | Karsten Kleimeier | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Lang | Thomas Kraus | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Clemens Frank | Gerhard Echter | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Anonym Anonym | Edi Klein | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Magnus Jelinek | Thomas Kraus | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Florian Lang | Karsten Kleimeier | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Clemens Frank | Edi Klein | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Anonym Anonym | Gerhard Echter | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Clemens Frank Magnus Jelinek |
Gerhard Echter Karsten Kleimeier |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Magnus Jelinek | Gerhard Echter | 0:3 | 0:1 | 7:3 |
| 2-4 | Florian Lang | Edi Klein | 3:1 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Clemens Frank | Karsten Kleimeier | 3:2 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Julian Frank | Thomas Kraus | 3:1 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Magnus Jelinek | Edi Klein | 3:1 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Florian Lang | Gerhard Echter | 1:3 | 0:1 | 11:4 |
| 3-2 | Clemens Frank | Thomas Kraus | 3:2 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Julian Frank | Karsten Kleimeier | 3:2 | 1:0 | 13:4 |
| D2-D2 | Florian Lang Julian Frank |
Thomas Kraus Edi Klein |
3:0 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 45:23 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Clemens Frank | Dart Artists Germering |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Clemens Frank | Dart Artists Germering |
| 1 | 18 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 2 | 21 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |