| # | Dart Artists Germering | Berger Dart Open II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dennis Freer | Sebastian Gahbauer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Lang | Dennis Bernhard | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Frank | Christian Eberherr | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Axel Kersten | Manuel Krebs | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Dennis Freer | Dennis Bernhard | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Florian Lang | Sebastian Gahbauer | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Julian Frank | Manuel Krebs | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Axel Kersten | Christian Eberherr | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Dennis Freer Julian Frank |
Christian Eberherr Sebastian Gahbauer |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Dennis Freer | Christian Eberherr | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
| 2-4 | Florian Lang | Manuel Krebs | 3:0 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Julian Frank | Sebastian Gahbauer | 2:3 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Axel Kersten | Dennis Bernhard | 0:3 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Dennis Freer | Manuel Krebs | 3:1 | 1:0 | 6:8 |
| 2-3 | Florian Lang | Christian Eberherr | 3:1 | 1:0 | 7:8 |
| 3-2 | Clemens Frank | Dennis Bernhard | 3:2 | 1:0 | 8:8 |
| 4-1 | Axel Kersten | Sebastian Gahbauer | 2:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Florian Lang Axel Kersten |
Manuel Krebs Dennis Bernhard |
3:2 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 37:36 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Julian Frank | Dart Artists Germering |
| 1 | 180 | Dennis Bernhard | Berger Dart Open II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dennis Freer | Dart Artists Germering |
| 1 | 20 | Dennis Freer | Dart Artists Germering |
| 1 | 21 | Axel Kersten | Dart Artists Germering |
| 1 | 20 | Florian Lang | Dart Artists Germering |
| 1 | 18 | Dennis Bernhard | Berger Dart Open II |
| 1 | 19 | Dennis Bernhard | Berger Dart Open II |
| 1 | 20 | Dennis Bernhard | Berger Dart Open II |
| 1 | 19 | Dennis Bernhard | Berger Dart Open II |
| 1 | 17 | Sebastian Gahbauer | Berger Dart Open II |
| 1 | 20 | Sebastian Gahbauer | Berger Dart Open II |