| # | DC Harlekin e.V. Plan B | Dart Artists Germering | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Swen Rausch | Axel Kersten | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Davanzo | Florian Lang | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Romano Kaspar | Julian Frank | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Bernhard Hoffmann | Dennis Freer | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Swen Rausch | Florian Lang | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Andreas Davanzo | Axel Kersten | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Romano Kaspar | Dennis Freer | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Bernhard Hoffmann | Julian Frank | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Andreas Davanzo Peter Großwieser |
Julian Frank Axel Kersten |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Peter Großwieser | Julian Frank | 0:3 | 0:1 | 7:3 |
| 2-4 | Andreas Davanzo | Dennis Freer | 3:0 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Romano Kaspar | Axel Kersten | 3:0 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Bernhard Hoffmann | Florian Lang | 3:2 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Peter Großwieser | Dennis Freer | 3:1 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Andreas Davanzo | Julian Frank | 3:0 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Romano Kaspar | Florian Lang | 3:0 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Bernhard Hoffmann | Axel Kersten | 3:0 | 1:0 | 14:3 |
| D2-D2 | Romano Kaspar Bernhard Hoffmann |
Dennis Freer Florian Lang |
1:3 | 0:1 | 14:4 |
| Gesamt | 46:25 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Florian Lang | Dart Artists Germering |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Axel Kersten | Dart Artists Germering |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Andreas Davanzo | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 18 | Romano Kaspar | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 19 | Romano Kaspar | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 20 | Florian Lang | Dart Artists Germering |
| 1 | 21 | Florian Lang | Dart Artists Germering |