| # | DC Harlekin e.V. Plan B | DC "The Basdarts" Neuburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Swen Rausch | Edi Klein | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Susanne Rausch-Preis | Thomas Kraus | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andreas Davanzo | Gerhard Echter | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Bernhard Hoffmann | Karsten Kleimeier | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Swen Rausch | Thomas Kraus | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Susanne Rausch-Preis | Edi Klein | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Andreas Davanzo | Karsten Kleimeier | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Bernhard Hoffmann | Gerhard Echter | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Susanne Rausch-Preis Swen Rausch |
Thomas Kraus Karsten Kleimeier |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | Swen Rausch | Gerhard Echter | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| 2-4 | Susanne Rausch-Preis | Karsten Kleimeier | 3:0 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Andreas Davanzo | Edi Klein | 3:2 | 1:0 | 8:4 |
| 4-2 | Bernhard Hoffmann | Thomas Kraus | 3:0 | 1:0 | 9:4 |
| 1-4 | Swen Rausch | Karsten Kleimeier | 3:0 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Susanne Rausch-Preis | Gerhard Echter | 2:3 | 0:1 | 10:5 |
| 3-2 | Andreas Davanzo | Thomas Kraus | 3:2 | 1:0 | 11:5 |
| 4-1 | Bernhard Hoffmann | Edi Klein | 3:0 | 1:0 | 12:5 |
| D2-D2 | Bernhard Hoffmann Andreas Davanzo |
Gerhard Echter Edi Klein |
3:0 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 46:21 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Davanzo | DC Harlekin e.V. Plan B |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 129 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 136 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Andreas Davanzo | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 21 | Andreas Davanzo | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 18 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 19 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |