| # | DC Harlekin e.V. Plan B | DC Classic II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Romano Kaspar | Till Denzel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Davanzo | Dominik Perko-Hein | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Swen Rausch | Marco Zach | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Bernhard Hoffmann | Niklas Eckert | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Romano Kaspar | Dominik Perko-Hein | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Andreas Davanzo | Till Denzel | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Swen Rausch | Niklas Eckert | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Bernhard Hoffmann | Marco Zach | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Romano Kaspar Swen Rausch |
Till Denzel Dominik Perko-Hein |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| 1-3 | Romano Kaspar | Marco Zach | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| 2-4 | Andreas Davanzo | Niklas Eckert | 1:3 | 0:1 | 3:8 |
| 3-1 | Swen Rausch | Till Denzel | 3:1 | 1:0 | 4:8 |
| 4-2 | Bernhard Hoffmann | Dominik Perko-Hein | 3:2 | 1:0 | 5:8 |
| 1-4 | Susanne Rausch-Preis | Niklas Eckert | 0:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Andreas Davanzo | Marco Zach | 3:2 | 1:0 | 6:9 |
| 3-2 | Swen Rausch | Dominik Perko-Hein | 3:2 | 1:0 | 7:9 |
| 4-1 | Bernhard Hoffmann | Till Denzel | 2:3 | 0:1 | 7:10 |
| D2-D2 | Andreas Davanzo Bernhard Hoffmann |
Marco Zach Niklas Eckert |
2:3 | 0:1 | 7:11 |
| Gesamt | 35:44 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Davanzo | DC Harlekin e.V. Plan B |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Till Denzel | DC Classic II |
| 1 | 120 | Marco Zach | DC Classic II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Andreas Davanzo | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 18 | Romano Kaspar | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 18 | Till Denzel | DC Classic II |
| 1 | 17 | Niklas Eckert | DC Classic II |
| 1 | 21 | Niklas Eckert | DC Classic II |
| 1 | 20 | Niklas Eckert | DC Classic II |
| 1 | 21 | Niklas Eckert | DC Classic II |
| 2 | 19 | Marco Zach | DC Classic II |