| # | E.C. Bergen II | Wolfsrudel II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andi Hasenknopf | Sebastian Stransky | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marco Brieden | Christoph Zapf | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Herbert Häuser | Alexander Pfister | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Tobi Freimoser | Alex Steinhübl | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Andi Hasenknopf | Christoph Zapf | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Marco Brieden | Sebastian Stransky | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Herbert Häuser | Alex Steinhübl | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Tobi Freimoser | Alexander Pfister | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Herbert Häuser Marco Brieden |
Alexander Pfister Alex Steinhübl |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 1-3 | Andi Hasenknopf | Alexander Pfister | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| 2-4 | Marco Brieden | Alex Steinhübl | 2:3 | 0:1 | 5:6 |
| 3-1 | Herbert Häuser | Sebastian Stransky | 1:3 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Tobi Freimoser | Christoph Zapf | 0:3 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Andi Hasenknopf | Alex Steinhübl | 3:0 | 1:0 | 6:8 |
| 2-3 | Marco Brieden | Alexander Pfister | 0:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Herbert Häuser | Christoph Zapf | 3:1 | 1:0 | 7:9 |
| 4-1 | Tobi Freimoser | Sebastian Stransky | 3:0 | 1:0 | 8:9 |
| D2-D2 | Tobi Freimoser Andi Hasenknopf |
Sebastian Stransky Christoph Zapf |
3:1 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 35:36 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marco Brieden | E.C. Bergen II |
| 1 | 180 | Andi Hasenknopf | E.C. Bergen II |
| 1 | 180 | Alexander Pfister | Wolfsrudel II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Alexander Pfister | Wolfsrudel II |
| 1 | 100 | Alexander Pfister | Wolfsrudel II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Alexander Pfister | Wolfsrudel II |
| 1 | 21 | Alexander Pfister | Wolfsrudel II |
| 1 | 16 | Alexander Pfister | Wolfsrudel II |