| # | DC Underground Gamblers II | Wolfsrudel II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Harald Klenner | Hubert Witting | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Norbert Müller | Sebastian Stransky | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Mirco Fava | Alexander Pfister | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Rohde | Andreas Wankmüller | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Harald Klenner | Sebastian Stransky | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Norbert Müller | Hubert Witting | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Mirco Fava | Andreas Wankmüller | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Thomas Rohde | Alexander Pfister | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Harald Klenner Mirco Fava |
Sebastian Stransky Alexander Pfister |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Harald Klenner | Alexander Pfister | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Norbert Müller | David Schwarz | 2:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Mirco Fava | Hubert Witting | 3:0 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Thomas Rohde | Sebastian Stransky | 3:0 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Harald Klenner | David Schwarz | 3:1 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Norbert Müller | Alexander Pfister | 2:3 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Mirco Fava | Sebastian Stransky | 3:1 | 1:0 | 8:8 |
| 4-1 | Thomas Rohde | Hubert Witting | 3:0 | 1:0 | 9:8 |
| D2-D2 | Norbert Müller Thomas Rohde |
Hubert Witting David Schwarz |
3:2 | 1:0 | 10:8 |
| Gesamt | 40:31 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | David Schwarz | Wolfsrudel II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Thomas Rohde | DC Underground Gamblers II |
| 1 | 18 | Alexander Pfister | Wolfsrudel II |
| 2 | 21 | Alexander Pfister | Wolfsrudel II |