| # | SV Vagen Darts II | E.C. Bergen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Schwaiger | Maximilian Eibl | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Maximilian Giegling | Maxi Meindl | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Moritz Schlay | Andreas Meindl | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Harald Köfler | Sven Barth | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Daniel Schwaiger | Maxi Meindl | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Maximilian Giegling | Maximilian Eibl | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Moritz Schlay | Sven Barth | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Harald Köfler | Andreas Meindl | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Moritz Schlay Harald Köfler |
Herbert Häuser Maxi Meindl |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Simon Riesenthal | Andreas Meindl | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Maximilian Giegling | Sven Barth | 2:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Moritz Schlay | Maximilian Eibl | 0:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Harald Köfler | Maxi Meindl | 3:2 | 1:0 | 5:8 |
| 1-4 | Simon Riesenthal | Tobi Freimoser | 3:1 | 1:0 | 6:8 |
| 2-3 | Maximilian Giegling | Andreas Meindl | 0:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Moritz Schlay | Marco Brieden | 3:1 | 1:0 | 7:9 |
| 4-1 | Harald Köfler | Maximilian Eibl | 0:3 | 0:1 | 7:10 |
| D2-D2 | Simon Riesenthal Maximilian Giegling |
Tobi Freimoser Maximilian Eibl |
3:2 | 1:0 | 8:10 |
| Gesamt | 29:43 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maxi Meindl | E.C. Bergen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Maximilian Giegling | SV Vagen Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Harald Köfler | SV Vagen Darts II |
| 1 | 21 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen II |
| 4 | 19 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen II |
| 1 | 20 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen II |
| 1 | 20 | Andreas Meindl | E.C. Bergen II |