| # | DC Vohburg | Urdonau Darter Wellheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Moscha | Benjamin Stingl | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Fabian Schleibinger | Sebastian Ecker | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Keller | Steffen Raede | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Sebastian Dudek | Fynn Dohne | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Jürgen Moscha | Sebastian Ecker | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Fabian Schleibinger | Benjamin Stingl | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Andreas Keller | Fynn Dohne | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Sebastian Dudek | Steffen Raede | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Fabian Schleibinger Jürgen Moscha |
Benjamin Stingl Sebastian Ecker |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Jürgen Moscha | Steffen Raede | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Fabian Schleibinger | Rene Marschner | 3:1 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Andreas Keller | Benjamin Stingl | 3:1 | 1:0 | 6:6 |
| 4-2 | Sebastian Dudek | Sebastian Ecker | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Jürgen Moscha | Rene Marschner | 0:3 | 0:1 | 6:8 |
| 2-3 | Fabian Schleibinger | Steffen Raede | 3:2 | 1:0 | 7:8 |
| 3-2 | Andreas Keller | Sebastian Ecker | 1:3 | 0:1 | 7:9 |
| 4-1 | Sebastian Dudek | Benjamin Stingl | 2:3 | 0:1 | 7:10 |
| D2-D2 | Sebastian Dudek Andreas Keller |
Steffen Raede Matthias Wiest |
3:1 | 1:0 | 8:10 |
| Gesamt | 33:40 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Fabian Schleibinger | DC Vohburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sebastian Dudek | DC Vohburg |
| 1 | 20 | Andreas Keller | DC Vohburg |
| 2 | 20 | Fabian Schleibinger | DC Vohburg |
| 2 | 21 | Fabian Schleibinger | DC Vohburg |