| # | DC Vohburg II | SV Karlskron II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steven Kürzinger | Christoph Bayerl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Amann | Korbinian Finkenzeller | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Dirk Jachmann | Norman Bux | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Goß | Peter Spitzer | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Steven Kürzinger | Korbinian Finkenzeller | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Michael Amann | Christoph Bayerl | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Dirk Jachmann | Peter Spitzer | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Thomas Goß | Norman Bux | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Michael Amann Steven Kürzinger |
Korbinian Finkenzeller Peter Spitzer |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| 1-3 | Steven Kürzinger | Norman Bux | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Stefan Engelhardt | Peter Spitzer | 2:3 | 0:1 | 7:4 |
| 3-1 | Dirk Jachmann | Christoph Bayerl | 3:1 | 1:0 | 8:4 |
| 4-2 | Thomas Goß | Korbinian Finkenzeller | 2:3 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | Steven Kürzinger | Peter Spitzer | 3:1 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Stefan Engelhardt | Norman Bux | 3:2 | 1:0 | 10:5 |
| 3-2 | Dirk Jachmann | Korbinian Finkenzeller | 3:1 | 1:0 | 11:5 |
| 4-1 | Thomas Goß | Christoph Bayerl | 3:2 | 1:0 | 12:5 |
| D2-D2 | Thomas Goß Dirk Jachmann |
Christoph Bayerl Norman Bux |
3:1 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 45:29 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Norman Bux | SV Karlskron II |
| 2 | 180 | Korbinian Finkenzeller | SV Karlskron II |
| 1 | 180 | Peter Spitzer | SV Karlskron II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Christoph Bayerl | SV Karlskron II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Thomas Goß | DC Vohburg II |
| 1 | 20 | Korbinian Finkenzeller | SV Karlskron II |