Matches

# SV Karlskron Dart Club Rebels e.V. IV Legs Sets Spiele
1-1 Andreas Rampeltshammer Kathi Schiebel 3:1 1:0 1:0
2-2 David Steuer Nadja Gülke 3:0 1:0 2:0
3-3 Max Bauer Daniel Pavel 3:0 1:0 3:0
4-4 Manuel Regner Heike Tupek 3:0 1:0 4:0
1-2 Andreas Rampeltshammer Nadja Gülke 3:0 1:0 5:0
2-1 David Steuer Kathi Schiebel 3:0 1:0 6:0
3-4 Max Bauer Heike Tupek 3:0 1:0 7:0
4-3 Manuel Regner Daniel Pavel 3:0 1:0 8:0
D1-D1 David Steuer
Max Bauer
Eva Binner
Kathi Schiebel
3:0 1:0 9:0
1-3 Andreas Rampeltshammer Eva Binner 3:1 1:0 10:0
2-4 David Steuer Heike Tupek 3:0 1:0 11:0
3-1 Max Bauer Kathi Schiebel 3:0 1:0 12:0
4-2 Manuel Regner Nadja Gülke 3:0 1:0 13:0
1-4 Andreas Rampeltshammer Heike Tupek 3:0 1:0 14:0
2-3 David Steuer Eva Binner 3:1 1:0 15:0
3-2 Max Bauer Nadja Gülke 3:0 1:0 16:0
4-1 Manuel Regner Kathi Schiebel 3:0 1:0 17:0
D2-D2 Andreas Rampeltshammer
Manuel Regner
Heike Tupek
Nadja Gülke
3:0 1:0 18:0
Gesamt 54:3 18:0 18:0


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
4 180 David Steuer SV Karlskron


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 100 David Steuer SV Karlskron


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 19 Manuel Regner SV Karlskron
1 21 David Steuer SV Karlskron