| # | SV Karlskron | Dart Club Rebels e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Regner | Michael Mayr | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Rampeltshammer | Dominik Ackermann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | David Steuer | Maik Gülke | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Max Bauer | Bernd Binner | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Manuel Regner | Dominik Ackermann | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Andreas Rampeltshammer | Michael Mayr | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | David Steuer | Bernd Binner | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Max Bauer | Maik Gülke | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Andreas Rampeltshammer Manuel Regner |
Dominik Ackermann Johannes Schiebel |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Manuel Regner | Johannes Schiebel | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
| 2-4 | Manuel Waldherr | Bernd Binner | 1:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | David Steuer | Michael Mayr | 3:2 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Dominik Glöckl | Dominik Ackermann | 3:0 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Manuel Regner | Bernd Binner | 3:0 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Manuel Waldherr | Johannes Schiebel | 3:2 | 1:0 | 8:7 |
| 3-2 | David Steuer | Dominik Ackermann | 3:1 | 1:0 | 9:7 |
| 4-1 | Dominik Glöckl | Michael Mayr | 3:2 | 1:0 | 10:7 |
| D2-D2 | Dominik Glöckl David Steuer |
Bernd Binner Michael Mayr |
3:1 | 1:0 | 11:7 |
| Gesamt | 38:35 | 11:7 | 11:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | David Steuer | SV Karlskron |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 100 | Bernd Binner | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 102 | Johannes Schiebel | Dart Club Rebels e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Dominik Glöckl | SV Karlskron |
| 2 | 21 | Manuel Regner | SV Karlskron |
| 1 | 20 | Manuel Regner | SV Karlskron |
| 1 | 19 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 15 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 21 | Bernd Binner | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 21 | Maik Gülke | Dart Club Rebels e.V. II |