| # | Dart Club Rebels e.V. II | Dart Club Rebels e.V. IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Mayr | Stefanie Schrott | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Ackermann | Nadja Gülke | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Bernd Binner | Eva Binner | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Johannes Schiebel | Kathi Schiebel | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Michael Mayr | Nadja Gülke | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Dominik Ackermann | Stefanie Schrott | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Bernd Binner | Kathi Schiebel | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Johannes Schiebel | Eva Binner | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Dominik Ackermann Johannes Schiebel |
Eva Binner Kathi Schiebel |
2:3 | 0:1 | 8:1 |
| 1-3 | Michael Mayr | Eva Binner | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Dominik Ackermann | Kathi Schiebel | 3:0 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Bernd Binner | Stefanie Schrott | 3:0 | 1:0 | 11:1 |
| 4-2 | Johannes Schiebel | Nadja Gülke | 3:0 | 1:0 | 12:1 |
| 1-4 | Michael Mayr | Kathi Schiebel | 3:1 | 1:0 | 13:1 |
| 2-3 | Dominik Ackermann | Eva Binner | 3:0 | 1:0 | 14:1 |
| 3-2 | Bernd Binner | Nadja Gülke | 3:1 | 1:0 | 15:1 |
| 4-1 | Johannes Schiebel | Stefanie Schrott | 3:0 | 1:0 | 16:1 |
| D2-D2 | Bernd Binner Michael Mayr |
Nadja Gülke Stefanie Schrott |
3:0 | 1:0 | 17:1 |
| Gesamt | 53:8 | 17:1 | 17:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Johannes Schiebel | Dart Club Rebels e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Bernd Binner | Dart Club Rebels e.V. II |