| # | DC Vohburg | Dart Club Rebels e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Moscha | Johannes Schiebel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Keller | Michael Mayr | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Fabian Schleibinger | Bernd Binner | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Sebastian Dudek | Dominik Ackermann | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Jürgen Moscha | Michael Mayr | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Andreas Keller | Johannes Schiebel | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Fabian Schleibinger | Dominik Ackermann | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Sebastian Dudek | Bernd Binner | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Andreas Keller Dirk Lorig |
Michael Mayr Bernd Binner |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Jürgen Moscha | Bernd Binner | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| 2-4 | Andreas Keller | Tichomir Tupek | 3:0 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Fabian Schleibinger | Johannes Schiebel | 3:2 | 1:0 | 7:5 |
| 4-2 | Sebastian Dudek | Michael Mayr | 2:3 | 0:1 | 7:6 |
| 1-4 | Dirk Lorig | Tichomir Tupek | 3:1 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Andreas Keller | Bernd Binner | 1:3 | 0:1 | 8:7 |
| 3-2 | Fabian Schleibinger | Michael Mayr | 2:3 | 0:1 | 8:8 |
| 4-1 | Sebastian Dudek | Johannes Schiebel | 3:2 | 1:0 | 9:8 |
| D2-D2 | Fabian Schleibinger Sebastian Dudek |
Johannes Schiebel Dominik Ackermann |
0:3 | 0:1 | 9:9 |
| Gesamt | 35:37 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Mayr | Dart Club Rebels e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Michael Mayr | Dart Club Rebels e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sebastian Dudek | DC Vohburg |
| 1 | 20 | Sebastian Dudek | DC Vohburg |
| 1 | 18 | Fabian Schleibinger | DC Vohburg |
| 2 | 20 | Bernd Binner | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 15 | Bernd Binner | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 18 | Michael Mayr | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 21 | Michael Mayr | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 20 | Johannes Schiebel | Dart Club Rebels e.V. II |