| # | Dart Club Rebels e.V. IV | DC Vohburg II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nadja Gülke | Marion Schleibinger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Kathi Schiebel | Steven Kürzinger | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Martin Willkofer | Thomas Goß | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Heike Tupek | Dirk Jachmann | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Nadja Gülke | Steven Kürzinger | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Kathi Schiebel | Marion Schleibinger | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Martin Willkofer | Dirk Jachmann | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Heike Tupek | Thomas Goß | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Nadja Gülke Heike Tupek |
Marion Schleibinger Dirk Jachmann |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 1-3 | Eva Binner | Thomas Goß | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| 2-4 | Kathi Schiebel | Dirk Jachmann | 0:3 | 0:1 | 2:9 |
| 3-1 | Martin Willkofer | Marion Schleibinger | 2:3 | 0:1 | 2:10 |
| 4-2 | Heike Tupek | Steven Kürzinger | 1:3 | 0:1 | 2:11 |
| 1-4 | Eva Binner | Dirk Jachmann | 0:3 | 0:1 | 2:12 |
| 2-3 | Kathi Schiebel | Thomas Goß | 0:3 | 0:1 | 2:13 |
| 3-2 | Martin Willkofer | Steven Kürzinger | 0:3 | 0:1 | 2:14 |
| 4-1 | Daniel Pavel | Marion Schleibinger | 0:3 | 0:1 | 2:15 |
| D2-D2 | Kathi Schiebel Eva Binner |
Steven Kürzinger Thomas Goß |
0:3 | 0:1 | 2:16 |
| Gesamt | 14:48 | 2:16 | 2:16 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Dirk Jachmann | DC Vohburg II |