| # | DC Vohburg | SV Karlskron | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Schleibinger | Dominik Glöckl | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Keller | Manuel Regner | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Dirk Lorig | David Steuer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Sebastian Dudek | Andreas Rampeltshammer | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Fabian Schleibinger | Manuel Regner | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Andreas Keller | Dominik Glöckl | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Dirk Lorig | Andreas Rampeltshammer | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Sebastian Dudek | David Steuer | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Dirk Lorig Sebastian Dudek |
Dominik Glöckl David Steuer |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Fabian Schleibinger | David Steuer | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| 2-4 | Andreas Keller | Manuel Waldherr | 2:3 | 0:1 | 5:6 |
| 3-1 | Dirk Lorig | Dominik Glöckl | 3:0 | 1:0 | 6:6 |
| 4-2 | Sebastian Dudek | Manuel Regner | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Fabian Schleibinger | Manuel Waldherr | 3:1 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Jürgen Moscha | David Steuer | 1:3 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Dirk Lorig | Manuel Regner | 2:3 | 0:1 | 7:9 |
| 4-1 | Sebastian Dudek | Dominik Glöckl | 1:3 | 0:1 | 7:10 |
| D2-D2 | Fabian Schleibinger Jürgen Moscha |
Manuel Regner Manuel Waldherr |
3:0 | 1:0 | 8:10 |
| Gesamt | 37:33 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Dirk Lorig | DC Vohburg |
| 1 | 180 | Manuel Regner | SV Karlskron |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | David Steuer | SV Karlskron |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Sebastian Dudek | DC Vohburg |
| 1 | 20 | Sebastian Dudek | DC Vohburg |
| 1 | 19 | Dirk Lorig | DC Vohburg |
| 1 | 21 | Dirk Lorig | DC Vohburg |
| 1 | 20 | Fabian Schleibinger | DC Vohburg |
| 1 | 18 | Dominik Glöckl | SV Karlskron |
| 1 | 20 | Manuel Regner | SV Karlskron |
| 3 | 21 | David Steuer | SV Karlskron |