| # | Urdonau Darter Wellheim | Dart Club Rebels e.V. IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Stingl | Heike Tupek | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Steffen Raede | Kathi Schiebel | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sebastian Ecker | Eva Binner | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Rene Marschner | Stefanie Schrott | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Benjamin Stingl | Kathi Schiebel | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Steffen Raede | Heike Tupek | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Sebastian Ecker | Stefanie Schrott | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Rene Marschner | Eva Binner | 2:3 | 0:1 | 7:1 |
| D1-D1 | Benjamin Stingl Sebastian Ecker |
Heike Tupek Stefanie Schrott |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Benjamin Stingl | Eva Binner | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Steffen Raede | Stefanie Schrott | 3:0 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Fynn Dohne | Heike Tupek | 3:0 | 1:0 | 11:1 |
| 4-2 | Dominik Stingl | Kathi Schiebel | 1:3 | 0:1 | 11:2 |
| 1-4 | Benjamin Stingl | Stefanie Schrott | 3:1 | 1:0 | 12:2 |
| 2-3 | Matthias Wiest | Eva Binner | 3:0 | 1:0 | 13:2 |
| 3-2 | Fynn Dohne | Kathi Schiebel | 2:3 | 0:1 | 13:3 |
| 4-1 | Dominik Stingl | Heike Tupek | 2:3 | 0:1 | 13:4 |
| D2-D2 | Steffen Raede Matthias Wiest |
Kathi Schiebel Eva Binner |
3:0 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 49:16 | 14:4 | 14:4 |