| # | Bullfigther Eichhofen | Hubertus Forstern e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tengler Nico | Steffen Lieven | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Brosig | Robert Nagy | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Benedikt Weigl | Krisztian Gracz | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Mike Schmeißer | René Grafe | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Tengler Nico | Robert Nagy | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Tobias Brosig | Steffen Lieven | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Benedikt Weigl | René Grafe | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Mike Schmeißer | Krisztian Gracz | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Benedikt Weigl Benedikt Limberger |
Steffen Lieven Robert Nagy |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Tengler Nico | Krisztian Gracz | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Tobias Brosig | René Grafe | 2:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Benedikt Limberger | Zsolt Farago | 2:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Thomas Brosig | Florian Weis | 1:3 | 0:1 | 4:9 |
| 1-4 | Tengler Nico | René Grafe | 1:3 | 0:1 | 4:10 |
| 2-3 | Tobias Brosig | Krisztian Gracz | 3:2 | 1:0 | 5:10 |
| 3-2 | Benedikt Limberger | Florian Weis | 3:0 | 1:0 | 6:10 |
| 4-1 | Thomas Brosig | Zsolt Farago | 3:0 | 1:0 | 7:10 |
| D2-D2 | Tengler Nico Tobias Brosig |
Krisztian Gracz René Grafe |
1:3 | 0:1 | 7:11 |
| Gesamt | 35:39 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Brosig | Bullfigther Eichhofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Thomas Brosig | Bullfigther Eichhofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Tobias Brosig | Bullfigther Eichhofen |
| 1 | 20 | René Grafe | Hubertus Forstern e.V. II |
| 1 | 17 | René Grafe | Hubertus Forstern e.V. II |