| # | Steel-Dart-Club Erding IV | Hubertus Forstern e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Maag | Florian Weis | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Rainer Busch | Steve Glöckner | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Axel Hölzlwimmer | Zsolt Farago | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Rico Arnold | Steffen Lieven | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Matthias Maag | Steve Glöckner | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Rainer Busch | Florian Weis | 3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Axel Hölzlwimmer | Steffen Lieven | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Rico Arnold | Robert Nagy | 2:3 | 0:1 | 7:1 |
| D1-D1 | Rico Arnold Matthias Maag |
Krisztian Gracz Robert Nagy |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 1-3 | Christian Modlmayr | Zsolt Farago | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Rainer Busch | Steffen Lieven | 3:1 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Manfred Kellerer | Florian Weis | 3:2 | 1:0 | 10:2 |
| 4-2 | Rico Arnold | Steve Glöckner | 3:2 | 1:0 | 11:2 |
| 1-4 | Christian Modlmayr | Steffen Lieven | 3:0 | 1:0 | 12:2 |
| 2-3 | Rainer Busch | Robert Nagy | 1:3 | 0:1 | 12:3 |
| 3-2 | Manfred Kellerer | Steve Glöckner | 3:0 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Rico Arnold | Krisztian Gracz | 1:3 | 0:1 | 13:4 |
| D2-D2 | Herbert Ohlenforst Manfred Kellerer |
Steve Glöckner Florian Weis |
3:1 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 48:30 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Axel Hölzlwimmer | Steel-Dart-Club Erding IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Manfred Kellerer | Steel-Dart-Club Erding IV |
| 1 | 21 | Florian Weis | Hubertus Forstern e.V. II |