| # | SV Vagen Darts IV | Speerwerfer | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Kobl | Michael Roßkopf | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Harald Köfler | Daniel Brandt | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Janos Molnar | Maximilian Stumpf | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Benjamin Benz | Bastian Zägelein | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Daniel Kobl | Daniel Brandt | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Harald Köfler | Michael Roßkopf | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Janos Molnar | Bastian Zägelein | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Benjamin Benz | Maximilian Stumpf | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Daniel Kobl Janos Molnar |
Michael Roßkopf Bastian Zägelein |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Daniel Kobl | Maximilian Stumpf | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Harald Köfler | Bastian Zägelein | 3:2 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Janos Molnar | Dominik Lubasz | 0:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Benjamin Benz | Daniel Brandt | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Daniel Kobl | Bastian Zägelein | 3:1 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Harald Köfler | Maximilian Stumpf | 3:2 | 1:0 | 8:7 |
| 3-2 | Janos Molnar | Daniel Brandt | 0:3 | 0:1 | 8:8 |
| 4-1 | Benjamin Benz | Dominik Lubasz | 1:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Harald Köfler Benjamin Benz |
Daniel Brandt Dominik Lubasz |
3:2 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 35:36 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Harald Köfler | SV Vagen Darts IV |
| 1 | 180 | Maximilian Stumpf | Speerwerfer |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Harald Köfler | SV Vagen Darts IV |