| # | Speerwerfer II | Speerwerfer | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kilian Siegl | Maximilian Stumpf | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dominik Siegl | Daniel Brandt | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Dennis Konopka | Bastian Zägelein | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Dominik Iwan | Michael Roßkopf | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Kilian Siegl | Daniel Brandt | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Dominik Siegl | Maximilian Stumpf | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Dennis Konopka | Michael Roßkopf | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Dominik Iwan | Bastian Zägelein | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Dennis Konopka Thomas Veicht |
Daniel Brandt Maximilian Stumpf |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 1-3 | Thomas Veicht | Bastian Zägelein | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| 2-4 | Dominik Siegl | Michael Roßkopf | 2:3 | 0:1 | 2:9 |
| 3-1 | Johann Ostermaier | Maximilian Stumpf | 0:3 | 0:1 | 2:10 |
| 4-2 | Dominik Iwan | Daniel Brandt | 0:3 | 0:1 | 2:11 |
| 1-4 | Thomas Veicht | Michael Roßkopf | 0:3 | 0:1 | 2:12 |
| 2-3 | Dominik Siegl | Bastian Zägelein | 0:3 | 0:1 | 2:13 |
| 3-2 | Johann Ostermaier | Daniel Brandt | 0:3 | 0:1 | 2:14 |
| 4-1 | Dominik Iwan | Maximilian Stumpf | 2:3 | 0:1 | 2:15 |
| D2-D2 | Dominik Iwan Johann Ostermaier |
Michael Roßkopf Bastian Zägelein |
2:3 | 0:1 | 2:16 |
| Gesamt | 18:52 | 2:16 | 2:16 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Kilian Siegl | Speerwerfer II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Maximilian Stumpf | Speerwerfer |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dominik Iwan | Speerwerfer II |
| 1 | 21 | Daniel Brandt | Speerwerfer |
| 1 | 20 | Maximilian Stumpf | Speerwerfer |