| # | Dart Club Rebels e.V. III | TSV Finning II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rene Plotzke | Sofian Marrague | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Helmut Huber | Daniele Casasanta | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Vogrin | Alex Omeltschenko | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Jan Girbig | Thomas Hoiboom | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Rene Plotzke | Daniele Casasanta | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Helmut Huber | Sofian Marrague | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Alexander Vogrin | Thomas Hoiboom | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Jan Girbig | Alex Omeltschenko | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Rene Plotzke Alexander Vogrin |
Daniele Casasanta Sofian Marrague |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | Rene Plotzke | Alex Omeltschenko | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Helmut Huber | Thomas Hoiboom | 1:3 | 0:1 | 7:4 |
| 3-1 | Alexander Vogrin | Sofian Marrague | 3:2 | 1:0 | 8:4 |
| 4-2 | Jan Girbig | Daniele Casasanta | 3:0 | 1:0 | 9:4 |
| 1-4 | Rene Plotzke | Thomas Hoiboom | 3:2 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Markus Janner | Alex Omeltschenko | 3:1 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Alexander Vogrin | Daniele Casasanta | 3:0 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Jan Girbig | Sofian Marrague | 3:0 | 1:0 | 13:4 |
| D2-D2 | Jan Girbig Markus Janner |
Thomas Hoiboom Alex Omeltschenko |
0:3 | 0:1 | 13:5 |
| Gesamt | 43:26 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Thomas Hoiboom | TSV Finning II |
| 1 | 180 | Sofian Marrague | TSV Finning II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Jan Girbig | Dart Club Rebels e.V. III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Rene Plotzke | Dart Club Rebels e.V. III |
| 1 | 17 | Alexander Vogrin | Dart Club Rebels e.V. III |