| # | SV WF 90 | TSV Finning | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Konrad Utz | Bernhard Fried | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Helmut Breyer | Christian Beitler | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tom Priller | Florian Borowski | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Utz | Thomas Pantele | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Konrad Utz | Christian Beitler | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Helmut Breyer | Bernhard Fried | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Tom Priller | Thomas Pantele | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Andreas Utz | Florian Borowski | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Helmut Breyer Andreas Utz |
Bernhard Fried Thomas Pantele |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 1-3 | Konrad Utz | Florian Borowski | 2:3 | 0:1 | 2:8 |
| 2-4 | Helmut Breyer | Thomas Pantele | 3:0 | 1:0 | 3:8 |
| 3-1 | Tom Priller | Bernhard Fried | 0:3 | 0:1 | 3:9 |
| 4-2 | Andreas Utz | Christian Beitler | 0:3 | 0:1 | 3:10 |
| 1-4 | Konrad Utz | Thomas Pantele | 2:3 | 0:1 | 3:11 |
| 2-3 | Helmut Breyer | Florian Borowski | 2:3 | 0:1 | 3:12 |
| 3-2 | Tom Priller | Christian Beitler | 1:3 | 0:1 | 3:13 |
| 4-1 | Andreas Utz | Bernhard Fried | 0:3 | 0:1 | 3:14 |
| D2-D2 | Konrad Utz Tom Priller |
Christian Beitler Florian Borowski |
3:0 | 1:0 | 4:14 |
| Gesamt | 27:42 | 4:14 | 4:14 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Utz | SV WF 90 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Helmut Breyer | SV WF 90 |
| 1 | 101 | Bernhard Fried | TSV Finning |
| 1 | 106 | Thomas Pantele | TSV Finning |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Helmut Breyer | SV WF 90 |
| 1 | 21 | Konrad Utz | SV WF 90 |
| 1 | 20 | Christian Beitler | TSV Finning |
| 1 | 19 | Florian Borowski | TSV Finning |
| 1 | 19 | Bernhard Fried | TSV Finning |
| 1 | 20 | Bernhard Fried | TSV Finning |
| 1 | 21 | Bernhard Fried | TSV Finning |
| 1 | 21 | Thomas Pantele | TSV Finning |