| # | DC Harlekin e.V. Ois Easy | SV WF 90 | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Malancic | Helmut Breyer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Filip Filipcic | Markus Bals | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Carol Zehetmeier | Dominik Schwarz | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Mandy Seidl | Tom Priller | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Dominik Malancic | Markus Bals | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Filip Filipcic | Helmut Breyer | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Carol Zehetmeier | Tom Priller | 2:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Mandy Seidl | Dominik Schwarz | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Filip Filipcic Dominik Malancic |
Markus Bals Stefan Breyer |
0:3 | 0:1 | 0:9 |
| 1-3 | Petra Bachmaier | Dominik Schwarz | 0:3 | 0:1 | 0:10 |
| 2-4 | Filip Filipcic | Tom Priller | 0:3 | 0:1 | 0:11 |
| 3-1 | Carol Zehetmeier | Stefan Breyer | 0:3 | 0:1 | 0:12 |
| 4-2 | Mandy Seidl | Markus Bals | 1:3 | 0:1 | 0:13 |
| 1-4 | Petra Bachmaier | Tom Priller | 0:3 | 0:1 | 0:14 |
| 2-3 | Filip Filipcic | Dominik Schwarz | 0:3 | 0:1 | 0:15 |
| 3-2 | Carol Zehetmeier | Markus Bals | 3:1 | 1:0 | 1:15 |
| 4-1 | Mandy Seidl | Stefan Breyer | 2:3 | 0:1 | 1:16 |
| D2-D2 | Matthias Heuschert Carol Zehetmeier |
Tom Priller Dominik Schwarz |
1:3 | 0:1 | 1:17 |
| Gesamt | 11:52 | 1:17 | 1:17 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Bals | SV WF 90 |
| 1 | 180 | Tom Priller | SV WF 90 |
| 2 | 180 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Tom Priller | SV WF 90 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Markus Bals | SV WF 90 |
| 1 | 13 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| 1 | 16 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| 1 | 20 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |