| # | DSV Au | SV WF 90 | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Morent | Dominik Schwarz | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Süss | Markus Bals | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Hinfurtner | Martin Heinrich | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Carolina Kaindl | Konrad Utz | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Michael Morent | Markus Bals | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Daniel Süss | Dominik Schwarz | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Markus Hinfurtner | Konrad Utz | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Carolina Kaindl | Martin Heinrich | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Benjamin Stefan Michael Morent |
Markus Bals Dominik Schwarz |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Michael Morent | Martin Heinrich | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Daniel Süss | Konrad Utz | 3:0 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Markus Hinfurtner | Dominik Schwarz | 0:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Carolina Kaindl | Markus Bals | 2:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Michael Morent | Konrad Utz | 3:0 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Daniel Süss | Martin Heinrich | 1:3 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Markus Hinfurtner | Markus Bals | 3:1 | 1:0 | 8:8 |
| 4-1 | Carolina Kaindl | Dominik Schwarz | 0:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Daniel Süss Markus Hinfurtner |
Martin Heinrich Konrad Utz |
3:0 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 35:32 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Süss | DSV Au |
| 1 | 180 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Markus Hinfurtner | DSV Au |
| 1 | 19 | Markus Hinfurtner | DSV Au |
| 1 | 18 | Michael Morent | DSV Au |
| 1 | 19 | Michael Morent | DSV Au |
| 1 | 19 | Markus Bals | SV WF 90 |
| 1 | 19 | Martin Heinrich | SV WF 90 |
| 1 | 21 | Dominik Schwarz | SV WF 90 |