| # | DDC Kienberg Outlaws | Berger Dart Open | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philip Dachs | Lukas Fleidl | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Max Fischer | Martin Vital | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Kaltenhauser | Markus Stöckl | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Armin Schmidhuber | Herbert Haselsteiner | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Philip Dachs | Martin Vital | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Max Fischer | Lukas Fleidl | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Markus Kaltenhauser | Herbert Haselsteiner | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Armin Schmidhuber | Markus Stöckl | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Armin Schmidhuber Markus Kaltenhauser |
Lukas Fleidl Martin Vital |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 1-3 | Dominik Röder | Markus Stöckl | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| 2-4 | Max Fischer | Herbert Haselsteiner | 1:3 | 0:1 | 2:9 |
| 3-1 | Markus Kaltenhauser | Lukas Fleidl | 3:0 | 1:0 | 3:9 |
| 4-2 | Armin Schmidhuber | Martin Vital | 2:3 | 0:1 | 3:10 |
| 1-4 | Dominik Röder | Herbert Haselsteiner | 0:3 | 0:1 | 3:11 |
| 2-3 | Max Fischer | Markus Stöckl | 2:3 | 0:1 | 3:12 |
| 3-2 | Markus Kaltenhauser | Martin Vital | 2:3 | 0:1 | 3:13 |
| 4-1 | Armin Schmidhuber | Lukas Fleidl | 3:1 | 1:0 | 4:13 |
| D2-D2 | Max Fischer Dominik Röder |
Herbert Haselsteiner Markus Stöckl |
3:1 | 1:0 | 5:13 |
| Gesamt | 0:54 | 0:18 | 0:18 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Röder | DDC Kienberg Outlaws |
| 1 | 180 | Lukas Fleidl | Berger Dart Open |
| 1 | 180 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Markus Kaltenhauser | DDC Kienberg Outlaws |
| 1 | 20 | Lukas Fleidl | Berger Dart Open |
| 1 | 20 | Herbert Haselsteiner | Berger Dart Open |
| 1 | 16 | Markus Stöckl | Berger Dart Open |
| 1 | 21 | Markus Stöckl | Berger Dart Open |