| # | DDC Kienberg Outlaws | Steel-Dart-Club Erding III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Röder | Christian Kapsreiter | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Max Fischer | Christian Modlmayr | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Huber | René Bittrich | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Simon Stechl | Thomas Schneider | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Dominik Röder | Christian Modlmayr | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Max Fischer | Christian Kapsreiter | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Michael Huber | Thomas Schneider | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Simon Stechl | René Bittrich | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Max Fischer Dominik Röder |
Christian Kapsreiter Christian Modlmayr |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Dominik Röder | René Bittrich | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Max Fischer | Thomas Schneider | 3:2 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Michael Huber | Christian Kapsreiter | 3:2 | 1:0 | 7:5 |
| 4-2 | Simon Stechl | Christian Modlmayr | 2:3 | 0:1 | 7:6 |
| 1-4 | Dominik Röder | Thomas Schneider | 3:1 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Max Fischer | René Bittrich | 3:0 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Michael Huber | Christian Modlmayr | 1:3 | 0:1 | 9:7 |
| 4-1 | Simon Stechl | Christian Kapsreiter | 3:0 | 1:0 | 10:7 |
| D2-D2 | Michael Huber Simon Stechl |
René Bittrich Thomas Schneider |
1:3 | 0:1 | 10:8 |
| Gesamt | 0:54 | 0:18 | 0:18 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Röder | DDC Kienberg Outlaws |