Matches

# DC Classic II DSV Au II Legs Sets Spiele
1-1 Till Denzel Tom Acksteiner 3:1 1:0 1:0
2-2 Dominik Perko-Hein Niederreiter Simon 3:0 1:0 2:0
3-3 Marco Zach Alexander Graßl 3:2 1:0 3:0
4-4 Dennis Szegedi Christian Hempel 3:2 1:0 4:0
1-2 Till Denzel Niederreiter Simon 3:0 1:0 5:0
2-1 Dominik Perko-Hein Tom Acksteiner 3:2 1:0 6:0
3-4 Marco Zach Christian Hempel 3:0 1:0 7:0
4-3 Dennis Szegedi Alexander Graßl 3:0 1:0 8:0
D1-D1 Niklas Eckert
Christian Fanta
Tom Acksteiner
Niederreiter Simon
2:3 0:1 8:1
1-3 Till Denzel Alexander Wiesner 3:1 1:0 9:1
2-4 Dominik Perko-Hein Christoph Scharlach 3:0 1:0 10:1
3-1 Marco Zach Tom Acksteiner 3:0 1:0 11:1
4-2 Dennis Szegedi Niederreiter Simon 3:2 1:0 12:1
1-4 Till Denzel Christoph Scharlach 1:3 0:1 12:2
2-3 Dominik Perko-Hein Alexander Wiesner 3:1 1:0 13:2
3-2 Marco Zach Niederreiter Simon 3:1 1:0 14:2
4-1 Dennis Szegedi Tom Acksteiner 3:0 1:0 15:2
D2-D2 Michael Delius
Dennis Szegedi
Christoph Scharlach
Alexander Wiesner
1:3 0:1 15:3
Gesamt 49:21 15:3 15:3


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Till Denzel DC Classic II
1 180 Dennis Szegedi DC Classic II


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 120 Marco Zach DC Classic II
1 103 Christoph Scharlach DSV Au II


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 19 Till Denzel DC Classic II
2 21 Dominik Perko-Hein DC Classic II
1 21 Dennis Szegedi DC Classic II
1 20 Dennis Szegedi DC Classic II
1 20 Marco Zach DC Classic II
1 18 Christoph Scharlach DSV Au II
1 21 Christoph Scharlach DSV Au II
1 20 Niederreiter Simon DSV Au II