| # | DSV Au II | DC "The Basdarts" Neuburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ronja Hempel | Gerhard Gaull | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Felix Bauer | Thomas Kraus | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Glöckner Manuel | Gerhard Echter | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Hempel | Edi Klein | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Ronja Hempel | Thomas Kraus | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Felix Bauer | Gerhard Gaull | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Glöckner Manuel | Edi Klein | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Christian Hempel | Gerhard Echter | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Felix Bauer Ronja Hempel |
Edi Klein Gerhard Gaull |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| 1-3 | Ronja Hempel | Gerhard Echter | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Felix Bauer | Edi Klein | 2:3 | 0:1 | 7:4 |
| 3-1 | Glöckner Manuel | Gerhard Gaull | 3:1 | 1:0 | 8:4 |
| 4-2 | Christian Hempel | Thomas Kraus | 3:1 | 1:0 | 9:4 |
| 1-4 | Ronja Hempel | Edi Klein | 3:1 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Felix Bauer | Gerhard Echter | 2:3 | 0:1 | 10:5 |
| 3-2 | Glöckner Manuel | Thomas Kraus | 3:1 | 1:0 | 11:5 |
| 4-1 | Christian Hempel | Gerhard Gaull | 0:3 | 0:1 | 11:6 |
| D2-D2 | Christian Hempel Glöckner Manuel |
Thomas Kraus Gerhard Echter |
3:1 | 1:0 | 12:6 |
| Gesamt | 42:34 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Glöckner Manuel | DSV Au II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Felix Bauer | DSV Au II |
| 1 | 111 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Felix Bauer | DSV Au II |
| 1 | 21 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 20 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |