| # | Dart Artists Germering | DC Harlekin e.V. Plan B | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dennis Freer | Harald Rathgeb | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Clemens Frank | Christian Matejka | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Frank | Dennis Torka | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Magnus Jelinek | Romano Kaspar | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Dennis Freer | Andreas Davanzo | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Clemens Frank | Harald Rathgeb | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Julian Frank | Romano Kaspar | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Magnus Jelinek | Dennis Torka | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Dennis Freer Julian Frank |
Dennis Torka Andreas Davanzo |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Dennis Freer | Dennis Torka | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| 2-4 | Axel Kersten | Romano Kaspar | 1:3 | 0:1 | 3:8 |
| 3-1 | Julian Frank | Harald Rathgeb | 0:3 | 0:1 | 3:9 |
| 4-2 | Magnus Jelinek | Andreas Davanzo | 1:3 | 0:1 | 3:10 |
| 1-4 | Dennis Freer | Romano Kaspar | 0:3 | 0:1 | 3:11 |
| 2-3 | Clemens Frank | Dennis Torka | 1:3 | 0:1 | 3:12 |
| 3-2 | Julian Frank | Andreas Davanzo | 0:3 | 0:1 | 3:13 |
| 4-1 | Magnus Jelinek | Harald Rathgeb | 1:3 | 0:1 | 3:14 |
| D2-D2 | Clemens Frank Magnus Jelinek |
Harald Rathgeb Romano Kaspar |
2:3 | 0:1 | 3:15 |
| Gesamt | 21:48 | 3:15 | 3:15 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dennis Freer | Dart Artists Germering |
| 2 | 180 | Romano Kaspar | DC Harlekin e.V. Plan B |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Andreas Davanzo | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 100 | Dennis Torka | DC Harlekin e.V. Plan B |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dennis Freer | Dart Artists Germering |
| 1 | 21 | Magnus Jelinek | Dart Artists Germering |
| 1 | 20 | Andreas Davanzo | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 3 | 21 | Andreas Davanzo | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 21 | Dennis Torka | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 19 | Dennis Torka | DC Harlekin e.V. Plan B |