| # | Berger Dart Open II | DC "The Basdarts" Neuburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Gahbauer | Karsten Kleimeier | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Gehrer | Thomas Kraus | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dennis Bernhard | Gerhard Echter | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Heinz Schmeiser | Edi Klein | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Sebastian Gahbauer | Thomas Kraus | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Dominik Gehrer | Karsten Kleimeier | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Dennis Bernhard | Edi Klein | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Heinz Schmeiser | Gerhard Echter | 2:3 | 0:1 | 7:1 |
| D1-D1 | Dennis Bernhard Sebastian Gahbauer |
Thomas Kraus Karsten Kleimeier |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Sebastian Gahbauer | Gerhard Echter | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Dominik Gehrer | Edi Klein | 2:3 | 0:1 | 9:2 |
| 3-1 | Dennis Bernhard | Karsten Kleimeier | 3:0 | 1:0 | 10:2 |
| 4-2 | Heinz Schmeiser | Thomas Kraus | 3:0 | 1:0 | 11:2 |
| 1-4 | Sebastian Gahbauer | Edi Klein | 3:2 | 1:0 | 12:2 |
| 2-3 | Dominik Gehrer | Gerhard Echter | 2:3 | 0:1 | 12:3 |
| 3-2 | Dennis Bernhard | Thomas Kraus | 3:0 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Heinz Schmeiser | Karsten Kleimeier | 3:2 | 1:0 | 14:3 |
| D2-D2 | Heinz Schmeiser Dominik Gehrer |
Gerhard Echter Edi Klein |
2:3 | 0:1 | 14:4 |
| Gesamt | 50:24 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dennis Bernhard | Berger Dart Open II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Dennis Bernhard | Berger Dart Open II |
| 2 | 21 | Dennis Bernhard | Berger Dart Open II |
| 1 | 20 | Sebastian Gahbauer | Berger Dart Open II |