| # | DC Harlekin e.V. Plan B | DSV Au II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Romano Kaspar | Alexander Wiesner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bernhard Hoffmann | Felix Bauer | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christian Matejka | Platzhalter | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Peter Großwieser | Christian Hempel | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Romano Kaspar | Felix Bauer | 2:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Bernhard Hoffmann | Alexander Wiesner | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Christian Matejka | Christian Hempel | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Peter Großwieser | Platzhalter | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Bernhard Hoffmann Christian Matejka |
Alexander Wiesner Felix Bauer |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Romano Kaspar | Platzhalter | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Bernhard Hoffmann | Ronja Hempel | 2:3 | 0:1 | 9:2 |
| 3-1 | Christian Matejka | Alexander Wiesner | 3:0 | 1:0 | 10:2 |
| 4-2 | Peter Großwieser | Felix Bauer | 1:3 | 0:1 | 10:3 |
| 1-4 | Romano Kaspar | Ronja Hempel | 1:3 | 0:1 | 10:4 |
| 2-3 | Bernhard Hoffmann | Platzhalter | 3:0 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Christian Matejka | Felix Bauer | 0:3 | 0:1 | 11:5 |
| 4-1 | Peter Großwieser | Alexander Wiesner | 3:2 | 1:0 | 12:5 |
| D2-D2 | Romano Kaspar Peter Großwieser |
Ronja Hempel Platzhalter |
3:0 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 45:27 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Romano Kaspar | DC Harlekin e.V. Plan B |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Romano Kaspar | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 18 | Ronja Hempel | DSV Au II |