| # | DC "The Basdarts" Neuburg | DC Harlekin e.V. Plan B | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tom Lindel | Dennis Torka | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Gerhard Gaull | Romano Kaspar | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Gerhard Echter | Bernhard Hoffmann | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Edi Klein | Harald Rathgeb | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Tom Lindel | Romano Kaspar | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Gerhard Gaull | Dennis Torka | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Gerhard Echter | Harald Rathgeb | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Edi Klein | Bernhard Hoffmann | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Edi Klein Tom Lindel |
Romano Kaspar Dennis Torka |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Tom Lindel | Bernhard Hoffmann | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Gerhard Gaull | Harald Rathgeb | 1:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Gerhard Echter | Dennis Torka | 2:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Karsten Kleimeier | Romano Kaspar | 2:3 | 0:1 | 4:9 |
| 1-4 | Tom Lindel | Harald Rathgeb | 1:3 | 0:1 | 4:10 |
| 2-3 | Gerhard Gaull | Bernhard Hoffmann | 0:3 | 0:1 | 4:11 |
| 3-2 | Gerhard Echter | Romano Kaspar | 1:3 | 0:1 | 4:12 |
| 4-1 | Karsten Kleimeier | Dennis Torka | 0:3 | 0:1 | 4:13 |
| D2-D2 | Gerhard Echter Gerhard Gaull |
Bernhard Hoffmann Harald Rathgeb |
3:2 | 1:0 | 5:13 |
| Gesamt | 28:44 | 5:13 | 5:13 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Romano Kaspar | DC Harlekin e.V. Plan B |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Tom Lindel | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 116 | Harald Rathgeb | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 147 | Dennis Torka | DC Harlekin e.V. Plan B |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 18 | Tom Lindel | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 21 | Tom Lindel | DC "The Basdarts" Neuburg |
| 1 | 21 | Bernhard Hoffmann | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 18 | Romano Kaspar | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 1 | 21 | Romano Kaspar | DC Harlekin e.V. Plan B |
| 4 | 20 | Dennis Torka | DC Harlekin e.V. Plan B |