| # | DC Classic II | DC "The Basdarts" Neuburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Till Denzel | Gerhard Gaull | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Perko-Hein | Thomas Kraus | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dennis Szegedi | Gerhard Echter | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Marco Zach | Edi Klein | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Till Denzel | Thomas Kraus | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Dominik Perko-Hein | Gerhard Gaull | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Dennis Szegedi | Edi Klein | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Marco Zach | Gerhard Echter | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Till Denzel Dominik Perko-Hein |
Gerhard Echter Gerhard Gaull |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Till Denzel | Gerhard Echter | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Dominik Perko-Hein | Edi Klein | 2:3 | 0:1 | 9:2 |
| 3-1 | Dennis Szegedi | Gerhard Gaull | 3:2 | 1:0 | 10:2 |
| 4-2 | Marco Zach | Thomas Kraus | 3:1 | 1:0 | 11:2 |
| 1-4 | Till Denzel | Edi Klein | 1:3 | 0:1 | 11:3 |
| 2-3 | Dominik Perko-Hein | Gerhard Echter | 3:1 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Dennis Szegedi | Thomas Kraus | 3:0 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Marco Zach | Gerhard Gaull | 3:1 | 1:0 | 14:3 |
| D2-D2 | Marco Zach Dennis Szegedi |
Thomas Kraus Edi Klein |
3:1 | 1:0 | 15:3 |
| Gesamt | 50:22 | 15:3 | 15:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Perko-Hein | DC Classic II |
| 1 | 180 | Dennis Szegedi | DC Classic II |
| 1 | 180 | Marco Zach | DC Classic II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Dennis Szegedi | DC Classic II |
| 1 | 116 | Marco Zach | DC Classic II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Dominik Perko-Hein | DC Classic II |
| 1 | 15 | Dominik Perko-Hein | DC Classic II |
| 1 | 17 | Dennis Szegedi | DC Classic II |
| 1 | 18 | Dennis Szegedi | DC Classic II |
| 1 | 21 | Dennis Szegedi | DC Classic II |
| 1 | 21 | Marco Zach | DC Classic II |
| 1 | 18 | Marco Zach | DC Classic II |
| 1 | 21 | Gerhard Echter | DC "The Basdarts" Neuburg |