| # | E.C. Bergen II | DC Underground Gamblers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Brieden | Thomas Rohde | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Herbert Häuser | Florian Glaser | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sven Barth | Mirco Fava | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Florian Tonschütz | Harald Klenner | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marco Brieden | Florian Glaser | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Herbert Häuser | Thomas Rohde | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Sven Barth | Harald Klenner | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Florian Tonschütz | Mirco Fava | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Tobi Freimoser Herbert Häuser |
Harald Klenner Mirco Fava |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Marco Brieden | Mirco Fava | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Herbert Häuser | Harald Klenner | 3:2 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Sven Barth | Thomas Rohde | 3:0 | 1:0 | 6:6 |
| 4-2 | Florian Tonschütz | Florian Glaser | 2:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Marco Brieden | Harald Klenner | 0:3 | 0:1 | 6:8 |
| 2-3 | Herbert Häuser | Mirco Fava | 0:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Sven Barth | Florian Glaser | 2:3 | 0:1 | 6:10 |
| 4-1 | Florian Tonschütz | Thomas Rohde | 0:3 | 0:1 | 6:11 |
| D2-D2 | Sven Barth Florian Tonschütz |
Thomas Rohde Florian Glaser |
2:3 | 0:1 | 6:12 |
| Gesamt | 25:39 | 6:12 | 6:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Herbert Häuser | E.C. Bergen II |
| 1 | 119 | Mirco Fava | DC Underground Gamblers II |
| 1 | 110 | Harald Klenner | DC Underground Gamblers II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Sven Barth | E.C. Bergen II |
| 1 | 20 | Herbert Häuser | E.C. Bergen II |
| 1 | 19 | Florian Tonschütz | E.C. Bergen II |
| 1 | 21 | Mirco Fava | DC Underground Gamblers II |
| 1 | 18 | Florian Glaser | DC Underground Gamblers II |
| 2 | 21 | Florian Glaser | DC Underground Gamblers II |
| 1 | 15 | Florian Glaser | DC Underground Gamblers II |
| 1 | 17 | Thomas Rohde | DC Underground Gamblers II |