Matches

# Wolfsrudel II DC Underground Gamblers II Legs Sets Spiele
1-1 Sebastian Stransky Norbert Müller 3:1 1:0 1:0
2-2 Alexander Pfister Mirco Fava 3:0 1:0 2:0
3-3 Andreas Wankmüller Thomas Rohde 1:3 0:1 2:1
4-4 Christoph Zapf Florian Glaser 0:3 0:1 2:2
1-2 Sebastian Stransky Mirco Fava 3:1 1:0 3:2
2-1 Alexander Pfister Norbert Müller 3:1 1:0 4:2
3-4 Andreas Wankmüller Florian Glaser 1:3 0:1 4:3
4-3 Christoph Zapf Thomas Rohde 1:3 0:1 4:4
D1-D1 Andreas Wankmüller
Alexander Pfister
Mirco Fava
Norbert Müller
1:3 0:1 4:5
1-3 Sebastian Stransky Thomas Rohde 1:3 0:1 4:6
2-4 Alexander Pfister Florian Glaser 3:0 1:0 5:6
3-1 Andreas Wankmüller Norbert Müller 3:2 1:0 6:6
4-2 Rainer Stoltefaut Mirco Fava 3:1 1:0 7:6
1-4 Sebastian Stransky Florian Glaser 1:3 0:1 7:7
2-3 Alexander Pfister Thomas Rohde 3:0 1:0 8:7
3-2 Andreas Wankmüller Mirco Fava 3:2 1:0 9:7
4-1 Rainer Stoltefaut Norbert Müller 3:2 1:0 10:7
D2-D2 Rainer Stoltefaut
Hubert Witting
Thomas Rohde
Florian Glaser
3:1 1:0 11:7
Gesamt 39:32 11:7 11:7


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
3 180 Florian Glaser DC Underground Gamblers II
1 180 Thomas Rohde DC Underground Gamblers II


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 109 Sebastian Stransky Wolfsrudel II
1 100 Thomas Rohde DC Underground Gamblers II


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 17 Alexander Pfister Wolfsrudel II
1 18 Alexander Pfister Wolfsrudel II
3 20 Alexander Pfister Wolfsrudel II
1 21 Florian Glaser DC Underground Gamblers II
1 18 Florian Glaser DC Underground Gamblers II
1 20 Florian Glaser DC Underground Gamblers II
1 18 Thomas Rohde DC Underground Gamblers II