| # | E.C. Bergen II | SV Vagen Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobi Freimoser | Dieter Gropper | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Maximilian Eibl | Moritz Schlay | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Herbert Häuser | Daniel Schwaiger | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sven Barth | Ante Tomičić | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Tobi Freimoser | Moritz Schlay | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Maximilian Eibl | Dieter Gropper | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Herbert Häuser | Ante Tomičić | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Sven Barth | Daniel Schwaiger | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Tobi Freimoser Herbert Häuser |
Dieter Gropper Moritz Schlay |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Tobi Freimoser | Simon Riesenthal | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Maximilian Eibl | Ante Tomičić | 2:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Herbert Häuser | Dieter Gropper | 3:1 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Sven Barth | Moritz Schlay | 1:3 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Tobi Freimoser | Ante Tomičić | 0:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Maximilian Eibl | Simon Riesenthal | 3:0 | 1:0 | 6:9 |
| 3-2 | Herbert Häuser | Moritz Schlay | 3:1 | 1:0 | 7:9 |
| 4-1 | Sven Barth | Dieter Gropper | 3:1 | 1:0 | 8:9 |
| D2-D2 | Sven Barth Maximilian Eibl |
Daniel Schwaiger Ante Tomičić |
1:3 | 0:1 | 8:10 |
| Gesamt | 32:38 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen II |
| 1 | 180 | Moritz Schlay | SV Vagen Darts II |
| 1 | 180 | Ante Tomičić | SV Vagen Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Herbert Häuser | E.C. Bergen II |
| 1 | 105 | Daniel Schwaiger | SV Vagen Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sven Barth | E.C. Bergen II |
| 1 | 20 | Sven Barth | E.C. Bergen II |
| 1 | 18 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen II |
| 1 | 19 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen II |
| 1 | 20 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen II |
| 2 | 21 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen II |
| 1 | 15 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen II |
| 1 | 18 | Herbert Häuser | E.C. Bergen II |
| 1 | 21 | Herbert Häuser | E.C. Bergen II |