| # | SV Vagen Darts II | DC Darty McFly | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Giegling | Markus Schneider | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Dieter Gropper | Thorsten Nistler | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Moritz Schlay | Nico Göbl | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Schwaiger | Andreas Maurer | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Maximilian Giegling | Thorsten Nistler | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Dieter Gropper | Markus Schneider | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Moritz Schlay | Andreas Maurer | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Daniel Schwaiger | Nico Göbl | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Maximilian Giegling Dieter Gropper |
Markus Schneider Thorsten Nistler |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Maximilian Giegling | Nico Göbl | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| 2-4 | Dieter Gropper | Andreas Maurer | 3:2 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Moritz Schlay | Markus Schneider | 2:3 | 0:1 | 8:4 |
| 4-2 | Daniel Schwaiger | Thorsten Nistler | 2:3 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | Maximilian Giegling | Andreas Maurer | 1:3 | 0:1 | 8:6 |
| 2-3 | Dieter Gropper | Nico Göbl | 3:1 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Moritz Schlay | Thorsten Nistler | 0:3 | 0:1 | 9:7 |
| 4-1 | Daniel Schwaiger | Markus Schneider | 0:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Moritz Schlay Daniel Schwaiger |
Nico Göbl Andreas Maurer |
2:3 | 0:1 | 9:9 |
| Gesamt | 39:36 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dieter Gropper | SV Vagen Darts II |
| 1 | 180 | Nico Göbl | DC Darty McFly |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 112 | Dieter Gropper | SV Vagen Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Maximilian Giegling | SV Vagen Darts II |
| 1 | 17 | Dieter Gropper | SV Vagen Darts II |
| 1 | 18 | Dieter Gropper | SV Vagen Darts II |
| 1 | 21 | Daniel Schwaiger | SV Vagen Darts II |
| 1 | 20 | Nico Göbl | DC Darty McFly |
| 1 | 21 | Thorsten Nistler | DC Darty McFly |
| 1 | 21 | Markus Schneider | DC Darty McFly |