| # | SV Vagen Darts III | E.C. Bergen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Strobelt | Maxi Meindl | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Englmeier | Maximilian Eibl | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Florian Löhnert | Andreas Meindl | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Florian Bugl | Sven Barth | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Sebastian Strobelt | Maximilian Eibl | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Thomas Englmeier | Maxi Meindl | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Florian Löhnert | Sven Barth | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Florian Bugl | Andreas Meindl | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Sebastian Strobelt Florian Bugl |
Maxi Meindl Sven Barth |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Sebastian Strobelt | Tobi Freimoser | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| 2-4 | Thomas Englmeier | Sven Barth | 3:1 | 1:0 | 4:7 |
| 3-1 | Florian Löhnert | Herbert Häuser | 2:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Florian Bugl | Marco Brieden | 3:0 | 1:0 | 5:8 |
| 1-4 | Sebastian Strobelt | Sven Barth | 0:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Thomas Englmeier | Tobi Freimoser | 3:0 | 1:0 | 6:9 |
| 3-2 | Florian Löhnert | Marco Brieden | 3:1 | 1:0 | 7:9 |
| 4-1 | Florian Bugl | Herbert Häuser | 3:1 | 1:0 | 8:9 |
| D2-D2 | Florian Löhnert Thomas Englmeier |
Tobi Freimoser Herbert Häuser |
3:0 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 34:32 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Florian Bugl | SV Vagen Darts III |
| 1 | 100 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Thomas Englmeier | SV Vagen Darts III |
| 1 | 19 | Thomas Englmeier | SV Vagen Darts III |
| 2 | 20 | Thomas Englmeier | SV Vagen Darts III |
| 1 | 21 | Thomas Englmeier | SV Vagen Darts III |
| 1 | 19 | Thomas Englmeier | SV Vagen Darts III |
| 1 | 18 | Sven Barth | E.C. Bergen II |
| 1 | 20 | Sven Barth | E.C. Bergen II |
| 1 | 21 | Sven Barth | E.C. Bergen II |
| 1 | 21 | Sven Barth | E.C. Bergen II |
| 1 | 20 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen II |
| 1 | 15 | Maximilian Eibl | E.C. Bergen II |
| 2 | 19 | Maxi Meindl | E.C. Bergen II |