| # | Dart Club Rebels e.V. II | SV Karlskron II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Binner | Thomas Mayr | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Johannes Schiebel | Christian Mayr | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Mayr | Thomas Blanke | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Dominik Ackermann | Dominik Wieser | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Bernd Binner | Christian Mayr | 0:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Johannes Schiebel | Thomas Mayr | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Michael Mayr | Dominik Wieser | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Dominik Ackermann | Thomas Blanke | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Bernd Binner Michael Mayr |
Thomas Mayr Christian Mayr |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | Bernd Binner | Thomas Blanke | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Johannes Schiebel | Thomas Bröde | 2:3 | 0:1 | 7:4 |
| 3-1 | Michael Mayr | Thomas Mayr | 3:2 | 1:0 | 8:4 |
| 4-2 | Dominik Ackermann | Christian Mayr | 1:3 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | Bernd Binner | Thomas Bröde | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Tichomir Tupek | Thomas Blanke | 3:1 | 1:0 | 10:5 |
| 3-2 | Michael Mayr | Christian Mayr | 3:0 | 1:0 | 11:5 |
| 4-1 | Andreas Kothmeier | Thomas Mayr | 1:3 | 0:1 | 11:6 |
| D2-D2 | Andreas Kothmeier Tichomir Tupek |
Thomas Bröde Thomas Blanke |
2:3 | 0:1 | 11:7 |
| Gesamt | 41:32 | 11:7 | 11:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bernd Binner | Dart Club Rebels e.V. II |
| 2 | 180 | Christian Mayr | SV Karlskron II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Thomas Bröde | SV Karlskron II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Bernd Binner | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 18 | Christian Mayr | SV Karlskron II |
| 2 | 20 | Christian Mayr | SV Karlskron II |
| 1 | 21 | Christian Mayr | SV Karlskron II |