| # | SV Karlskron II | Dart Club Rebels e.V. IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Wieser | Heike Tupek | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Mayr | Eva Binner | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Bröde | Kathi Schiebel | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Mayr | Daniel Pavel | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Dominik Wieser | Eva Binner | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Thomas Mayr | Heike Tupek | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Thomas Bröde | Daniel Pavel | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Christian Mayr | Kathi Schiebel | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Thomas Mayr Dominik Wieser |
Eva Binner Kathi Schiebel |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Dominik Wieser | Kathi Schiebel | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Thomas Mayr | Daniel Pavel | 3:0 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Thomas Bröde | Heike Tupek | 3:0 | 1:0 | 10:2 |
| 4-2 | Christian Mayr | Eva Binner | 3:1 | 1:0 | 11:2 |
| 1-4 | Dominik Wieser | Daniel Pavel | 3:0 | 1:0 | 12:2 |
| 2-3 | Thomas Mayr | Kathi Schiebel | 3:0 | 1:0 | 13:2 |
| 3-2 | Thomas Bröde | Eva Binner | 3:1 | 1:0 | 14:2 |
| 4-1 | Peter Spitzer | Heike Tupek | 2:3 | 0:1 | 14:3 |
| D2-D2 | Thomas Bröde Peter Spitzer |
Heike Tupek Daniel Pavel |
3:0 | 1:0 | 15:3 |
| Gesamt | 49:14 | 15:3 | 15:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Christian Mayr | SV Karlskron II |
| 1 | 154 | Thomas Mayr | SV Karlskron II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Thomas Mayr | SV Karlskron II |